【窪川駅での乗り継ぎは】
【51】 土佐久礼・窪川~大野見~船戸・新改
土佐久礼駅 |
- | 8:30 | 9:30 | - | 11:40 | 13:40 | - | 17:05 | 17:45 |
- | |
| 窪川駅 | 7:00 | ↓ | ↓ | 10:20 | ↓ | ↓ | 15:40 | ↓ | ↓ | 17:40 | |
| 小野川 | 7:12 | ↓ | ↓ | 10:32 | ↓ | ↓ | 15:53 | ↓ | ↓ | 17:53 | |
| 越行 | 7:14 | ↓ | ↓ | 10:34 | ↓ | ↓ | 15:55 | ↓ | ↓ | 17:55 | |
| 滝本 | 7:20 | ↓ | ↓ | 10:41 | ↓ | ↓ | 16:03 | ↓ | ↓ | 18:01 | |
| 野老野 | 7:30 | ↓ | ↓ | 10:52 | ↓ | ↓ | 16:10 | ↓ | ↓ | 18:12 | |
| 北芹田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:16 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 芹田 | 7:38 | ↓ | ↓ | 10:58 | ↓ | ↓ | 16:19 | ↓ | ↓ | 18:18 | |
| 大野見 | 7:50 | 9:00 | 10:00 | 11:08 | 12:10 | 14:10 | 16:30 | 17:35 | 18:15 |
18:28 | |
| 萩中 | - | 9:15 | 10:15 | - | 12:25 | 14:25 | - | 17:50 |
- | - | |
| 新改 | - | - | ↓ | - | 12:35 | ↓ | - | 18:00 | - | - | |
| 船戸 | - | - | 10:35 | - | - | 14:45 | - | - | - | - |
| 船戸 | - | - | - | - | - | 10:40 | - | - | 16:00 | - | |
| 新改 | - | - | - | 7:30 | - | ↓ | - | 13:35 | - | ↓ | 18:00 |
| 萩中 | 6:35 | - | - | 7:45 | 9:15 | 11:00 | - | 13:45 | - | 16:20 | 18:10 |
| 大野見 | 6:50 | 7:05 | 7:50 | 8:00 | 9:30 | 11:15 | 12:40 | 14:00 | 16:30 | 16:35 | 18:25 |
| 芹田 | ↓ | 7:15 | 8:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:49 | ↓ | 16:40 | ↓ | - |
| 北芹田 | ↓ | ↓ | 8:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 野老野 | ↓ | 7:22 | 8:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:56 | ↓ | 16:46 | ↓ | - |
| 滝本 | ↓ | 7:32 | 8:19 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:05 | ↓ | 16:55 | ↓ | - |
| 越行 | ↓ | 7:40 | 8:27 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 | ↓ | 17:03 | ↓ | - |
| 小野川 | ↓ | 7:42 | 8:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:14 | ↓ | 17:05 | ↓ | - |
| 窪川駅 | ↓ | 7:55 | 8:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:28 | ↓ | 17:18 | ↓ | - |
| 土佐久礼駅 | 7:20 | - | - | 8:30 | 10:00 | 11:45 | - | 1430 | - | 17:05 | - |
【52】 窪川~松葉川温泉
| 窪川駅 | 6:45 | 7:20 | 8:30 | 11:05 | 13:05 | 16:30 | 17:45 |
| 小野川 | 6:58 | 7:33 | 8:43 | 11:18 | 13:18 | 16:43 | 17:58 |
| 越行 | 7:00 | 7:35 | 8:45 | 11:20 | 13:20 | 16:45 | 18:00 |
| 米奥 | 7:05 | 7:40 | 8:50 | 11:25 | ↓ | 16:50 | 18:05 |
| 上中津川 | 7:08 | 7:43 | 8:53 | 11:28 | ↓ | 16:53 | 18:08 |
| 滝本 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:25 | ↓ | ↓ |
| 松葉川温泉 | 7:20 | 7:55 | 9:05 | 11:40 | 13:40 | 17:05 | 18:20 |
| ★ | ☆ |
| 松葉川温泉 | 7:20 | 7:55 | 9:05 | 11:40 | 13:40 | 17:05 | 18:20 |
| 上中津川 | 7:32 | 8:07 | 9:17 | 11:52 | 13:51 | 17:17 | 18:31 |
| 米奥 | 7:35 | 8:10 | 9:20 | 11:55 | 13:55 | 17:20 | 18:35 |
| 越行 | 7:40 | 8:15 | 9:25 | 12:00 | 14:00 | 17:25 | 18:40 |
| 小野川 | 7:42 | 8:17 | 9:27 | 12:02 | 14:02 | 17:27 | 18:42 |
| 窪川駅 | 7:55 | 8:30 | 9:40 | 12:15 | 14:15 | 17:40 | 18:55 |
| ★ | ☆ |
★ 日曜、祝日運休
☆ 日曜、祝日のみ運行
【53】 窪川~飯の川・床鍋
| 窪川駅 | 7:05 | 7:25 | 12:30 | 12:45 | 16:30 | 17:45 | 17:50 |
| 本堂 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:40 | ↓ | ↓ |
| 仁井田 | 7:13 | 7:32 | 12:38 | 12:52 | ↓ | 17:53 | 17:57 |
| 平野 | 7:35 | ↓ | 13:00 | ↓ | ↓ | 18:06 | ↓ |
| 弘見 | 7:39 | ↓ | 13:04 | ↓ | 16:46 | 18:10 | ↓ |
| 飯の川 | 7:40 | ↓ | 13:05 | ↓ | 16:48 | 18:11 | ↓ |
| 影野 | - | 7:39 | - | 12:59 | - | - | 18:04 |
| 床鍋 | - | 7:45 | - | 13:05 | - | - | 18:10 |
| ★ | ★ | ★ |
| 床鍋 | - | 7:45 | - | 13:05 | - | - | 18:10 |
| 影野 | - | 7:52 | - | 13:12 | - | - | 18:17 |
| 飯の川 | 7:40 | ↓ | 13:05 | ↓ | 16:48 | 18:11 | ↓ |
| 弘見 | 7:41 | ↓ | 13:06 | ↓ | 16:49 | 18:12 | ↓ |
| 平野 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:00 | ↓ | ↓ |
| 仁井田 | ↓ | 7:58 | ↓ | 13:18 | 17:13 | ↓ | 18:23 |
| 本堂 | 7:45 | ↓ | 13:10 | ↓ | ↓ | 18:18 | ↓ |
| 窪川駅 | 8:00 | 8:05 | 13:20 | 13:25 | 17:20 | 18:30 | 18:30 |
| ★ | ★ | ★ |
★床鍋発着便は、土日祝日と学校の休校日は運休となります。
【54】 窪川~志和
| 窪川駅 | 6:40 | 13:05 | 17:50 |
| 見付 | 6:44 | 13:09 | 17:54 |
| 本堂 | 6:50 | 13:16 | 17:54 |
| 襟 | 6:53 | 13:20 | 18:06 |
| 志和 | 7:15 | 13:45 | 18:30 |
| 志和 | 7:15 | 13:45 | 18:30 |
| 襟 | 7:41 | 14:11 | 18:47 |
| 本堂 | 7:45 | 14:15 | 18:52 |
| 見付 | 7:53 | 14:22 | 18:58 |
| 窪川駅 | 8:00 | 14:26 | 19:03 |
【55】 窪川~興津
| 窪川駅 | 6:40 | 13:00 | 16:00 | 17:45 |
| 仁井田 | ↓ | 13:08 | 16:08 | 17:53 |
| 本堂 | 6:50 | 13:16 | 16:16 | 18:02 |
| 与津地 | 6:54 | 13:20 | 16:20 | 18:06 |
| 興津 | 7:15 | 13:45 | 16:45 | 18:27 |
| 興津 | 7:15 | 13:45 | 16:45 | 18:27 |
| 与津地 | 7:41 | 14:11 | 17:06 | 18:48 |
| 本堂 | 7:45 | 14:15 | 17:10 | 18:52 |
| 仁井田 | 7:53 | 14:22 | ↓ | ↓ |
| 窪川駅 | 8:03 | 14:26 | 17:21 | 19:03 |
【56】 窪川~折合
| 窪川駅 | 6:55 | 8:10 | 12:35 | 16:20 |
17:45 |
| 南川口 | 7:05 | 8:20 | 12:45 | 16:32 |
17:55 |
| 中寺野 | 7:11 | 8:26 | 12:45 | 16:36 |
17:55 |
| 桧生原 | 7:19 | 8:34 | 12:59 | 16:44 |
18:09 |
| 折合 | 7:25 | 8:40 | 13:05 | 16:50 |
18:15 |
| ★ | ☆ | ★ | ★ |
| 折合 | 7:25 | 8:40 | 13:05 | 16:50 |
18:15 |
| 桧生原 | 7:31 | 8:46 | 13:11 | 16:56 |
18:21 |
| 中寺野 | 7:39 | 8:54 | 13:19 | 17:04 |
18:29 |
| 南川口 | 7:45 | 9:00 | 13:25 | 17:08 |
18:35 |
| 窪川駅 | 7:55 | 9:10 | 13:35 | 17:20 | 18:45 |
| ★ | ☆ | ★ | ★ |
★ 日曜・祝祭日・学校の休校日は運休
☆ 日曜・祝祭日・学校の休校日のみ運行
【57】 窪川~北の川
| 窪川駅 | 7:05 | 7:20 | 10:25 | 12:35 | 12:45 | 16:30 | 16:30 | 17:45 | 17:54 |
| 南川口 | 7:17 | 7:32 | 10:37 | 12:47 | 12:57 | 16:42 | 16:42 | 17:57 | 17:57 |
| 秋丸 | 7:21 | 7:36 | 10:41 | 12:51 | 13:01 | 16:46 | 16:46 | 18:01 | 18:01 |
| 家地川 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:58 | ↓ | ↓ | 16:53 | ↓ | 18:08 |
| 北の川 | 7:25 | 7:40 | 10:45 | 13:05 | 13:05 | 16:50 | 17:00 | 18:05 | 18:15 |
| ★ | ☆ | ◇ | ★ | ☆ | ○ | ● | ☆ | ★ |
| 北の川 | 7:25 | 7:40 | 10:45 | 13:05 | 16:50 | 17:00 | 18:05 | 18:15 |
| 家地川 | 7:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 秋丸 | 7:38 | 7:44 | 10:49 | 13:09 | 16:54 | 17:04 | 18:09 | 18:19 |
| 南川口 | 7:43 | 7:48 | 10:53 | 13:13 | 16:58 | 17:08 | 18:13 | 18:23 |
| 窪川駅 | 7:55 | 8:00 | 11:05 | 13:25 | 17:10 | 17:20 | 18:25 | 18:35 |
| ★ | ☆ | ◇ | ○ | ● | ☆ | ★ |
★ 日曜・祝祭日・学校休校日は運休
☆ 日曜・祝祭日・学校休校日は運行
● 土曜・祝祭日運休
○ 学校休校日(夏休みなど)運行
◇ 平日・土曜日運行(ただし学校休校日は運休)
【58】 窪川~土佐佐賀
| 窪川駅 | 6:40 | 6:45 | - | - | 12:25 | 15:50 | 16:15 | 17:05 | 17:35 |
| 金上野 | 6:45 | 6:50 | - | - | 12:30 | 15:55 | 16:20 | 17:10 | 17:40 |
| 峰の上 | 6:50 | 6:55 | - | - |
12:35 | 16:00 | 16:25 | 17:15 | 17:45 |
| 市ノ瀬 | 6:54 | 6:59 | 7:45 | 8:14 | 12:39 | 16:04 | 16:29 | 17:19 | 17:49 |
| 荷稲 | 7:00 | 7:05 | 7:51 | 8:20 | 12:45 | 16:10 | 16:35 | 17:25 | 17:55 |
| 佐賀 | 7:15 | 7:20 | 8:06 | 8:35 | 13:00 | 16:25 | 17:00 | - | 18:10 |
| ▲ | ☆ | ▲ | ☆ | ◇ | ○ | ● | ○ |
| 佐賀 | 7:15 | 7:53 | 8:15 | 8:35 | 13:00 | 16:25 | 17:00 | - | 18:10 |
| 荷稲 | 7:39 | 8:08 | 8:30 | 8:50 | 13:15 | 16:40 | 17:15 | 17:25 | 18:25 |
| 市ノ瀬 | 7:45 | 8:14 | 8:35 | 8:56 | 13:21 | 16:46 | 17:21 | 17:31 | 18:31 |
| 峰の上 | - | - | 8:40 | 9:00 | 13:25 | 16:50 | 17:25 | 17:35 | 18:35 |
| 金上野 | - | - | 8:45 | 9:05 | 13:30 | 16:55 | 17:30 | 17:40 | 18:40 |
| 窪川駅 | - | - | 8:50 | 9:10 | 13:35 | 17:00 | 17:35 | 17:45 | 18:45 |
| ▲ | ☆ | ▲ | ☆ | ◇ | ○ | ● | ○ |
☆ 日曜・祝祭日・学校休校日のみ運行
▲ 学校都合により、運行変更有り
◇ 土曜・日曜・祝祭日・学校休校日、運行
○ 土曜・日曜・祝祭日・学校休校日、運休
● 土曜・春休み等の平日のみ運行


|会社概要|安全管理方針|個人情報保護方針|お問い合わせ|リンク集|サイトマップ|
本サイトに掲載する画像や文書の諸権利は有限会社高南観光自動車に帰属します。文書・画像等の無断使用・転載を禁止します。
Copyright (C) 2009 有限会社高南観光自動車

